Recursos
Formación obligatoria por sector
Elige tu sector y verás todas las formaciones de obligado cumplimiento que pueden afectarte en España, con su base legal, periodicidad y sanciones. Verde = obliga a toda empresa del sector; ámbar = depende de tu actividad o tamaño.
Sobre la periodicidad: algunas formaciones se hacen una sola vez; otras exigen reciclaje periódico (p. ej. amianto cada 3 años; CAP y ADR cada 5); y algunas dan lugar a un carné con caducidad. En cada ficha verás su periodicidad concreta.
Cada fila es una formación; cada columna, un sector. Pulsa cualquier formación para ver su ficha normativa.
| Formación / Sector | 🏢Oficinas y servicios | 🍴Hostelería y restauración | 🛒Comercio y distribución | 🏗️Construcción | 🏭Industria y fabricación | 🏥Sanidad y atención social | 🚚Transporte y logística | 🌾Agrario y agroalimentario | 🎓Educación y formación | 🏦Finanzas, seguros e inmobiliario | 🔧Limpieza, mantenimiento e instalaciones | 👮Seguridad y vigilancia | 💅Estética y bienestar | 🏃Deporte, ocio y actividad física |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transversales (casi cualquier empresa) | ||||||||||||||
| 🦺PRL — riesgos del puesto | ||||||||||||||
| 🚑Emergencias y primeros auxilios | ||||||||||||||
| 🔒Protección de datos (RGPD) | ||||||||||||||
| ⚖️Igualdad y prevención del acoso | ||||||||||||||
| 🌙Desconexión digital | ||||||||||||||
| 📢Canal de denuncias | ||||||||||||||
| 🛡️Ciberseguridad (NIS2) | ||||||||||||||
| PRL especializada por riesgo o equipo | ||||||||||||||
| 🧗Trabajos en altura | ||||||||||||||
| 🕳️Espacios confinados | ||||||||||||||
| 🚜Carretillas elevadoras | ||||||||||||||
| 🛗Plataformas elevadoras (PEMP) | ||||||||||||||
| 🏗️Grúas (puente, torre, móvil) | ||||||||||||||
| ☣️Amianto | ||||||||||||||
| ⚡Riesgo eléctrico | ||||||||||||||
| 🚗Seguridad vial laboral | ||||||||||||||
| 🦠Riesgo biológico | ||||||||||||||
| Seguridad alimentaria | ||||||||||||||
| 🍽️Manipulador de alimentos | ||||||||||||||
| 📋APPCC / autocontrol | ||||||||||||||
| ⚠️Alérgenos | ||||||||||||||
| Carnés y habilitaciones sectoriales | ||||||||||||||
| ❄️Gases fluorados / refrigerantes | ||||||||||||||
| 🌱Productos fitosanitarios | ||||||||||||||
| 🐀Biocidas / control de plagas (DDD) | ||||||||||||||
| 💧Prevención de la legionelosis | ||||||||||||||
| 🚌CAP de conductores profesionales | ||||||||||||||
| ☢️Protección radiológica | ||||||||||||||
| 🐄Bienestar animal | ||||||||||||||
| 👮Seguridad privada | ||||||||||||||
| 👷PRL en construcción (TPC) | ||||||||||||||
| ⚗️Mercancías peligrosas (ADR) | ||||||||||||||
| ♻️Gestión de residuos sanitarios y biosanitarios | ||||||||||||||
| 💡Láser, IPL y aparatología estética | ||||||||||||||
| 🏊Socorrismo acuático y salvamento | ||||||||||||||
| 🫀DESA: uso de desfibrilador | ||||||||||||||
| Cumplimiento normativo | ||||||||||||||
| 💶Prevención del blanqueo (PBC) | ||||||||||||||
Las 34 formaciones de obligado cumplimiento en orden alfabético. Pulsa cualquiera para ver su ficha.
¿Necesitas cubrir estas obligaciones formativas?
Te ayudamos a planificar la formación obligatoria de tu plantilla y a bonificarla al 100 % con FUNDAE, sin coste de gestión añadido.
Información orientativa, no asesoramiento jurídico. 34 de 34 fichas con cita verificada contra el BOE. Última revisión de datos: 01/07/2026.